-Clasa de protecție conform EN 60 529: IP 54, montare cu garnitură filet de conectare IP 66
-Temperatura ambientala: -40 ° C până la 100 ° C, intermitent pana la 120° C
-Material: – Presetupă: alamă ( placata cu nichel, placata cu crom la cerere)
– Garnitura: EPDM
– Echipament: – Presetupa conform DIN 89280 pentru cablu armat
|
|
| ||||||
KVMP 18/9-Z8 | 10010911 | 1 | PG 9 | 8 | 7 – 8,5 | 19 | 41 | |
KVMP 18/9-Z10 | 10012768 | 1 | PG 9 | 8 | 8 – 10,5 | 19 | 41 | |
KVMP 24/9-Z12 | 10010924 | 1 | PG 9 | 9 | 10 – 12,5 | 24 | 47 | |
KVMP 18/11-Z8 | 10010912 | 1 | PG 11 | 8 | 7 – 8,5 | 19 | 41 | |
KVMP 18/11-Z10 | 10010914 | 1 | PG 11 | 8 | 8 – 10,5 | 19 | 41 | |
KVMP 24/11-Z12 | 10010931 | 1 | PG 11 | 9 | 10 – 12,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/11-Z14 | 10010932 | 1 | PG 11 | 9 | 12 – 14,5 | 24 | 47 | |
KVMP 18/13,5-Z8 | 10010915 | 1 | PG 13,5 | 8 | 7 – 8,5 | 19 | 41 | |
KVMP 18/13,5-Z10 | 10010917 | 1 | PG 13,5 | 8 | 8 – 10,5 | 19 | 41 | |
KVMP 24/13,5-Z12 | 10010938 | 1 | PG 13,5 | 9 | 10 – 12,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/13,5-Z14 | 10010939 | 1 | PG 13,5 | 9 | 12 – 14,5 | 24 | 47 | |
KVMP 18/16-Z8 | 10010918 | 1 | PG 16 | 8 | 7 – 8,5 | 19 | 41 | |
KVMP 18/16-Z10 | 10010920 | 1 | PG 16 | 8 | 8 – 10,5 | 19 | 41 | |
KVMP 24/16-Z12 | 10010945 | 1 | PG 16 | 9 | 10 – 12,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/16-Z14 | 10010946 | 1 | PG 16 | 9 | 12 – 14,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/16-Z16 | 10010947 | 1 | PG 16 | 9 | 14 – 16,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/16-Z17 | 10010948 | 1 | PG 16 | 9 | 16 – 17,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/21-Z12 | 10010952 | 1 | PG 21 | 9 | 10 – 12,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/21-Z14 | 10010953 | 1 | PG 21 | 9 | 12 – 14,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/21-Z16 | 10010954 | 1 | PG 21 | 9 | 14 – 16,5 | 24 | 47 | |
KVMP 24/21-Z17 | 10010955 | 1 | PG 21 | 9 | 16 – 17,5 | 24 | 47 | |
KVMP 30/21-Z18 | 10010969 | 1 | PG 21 | 10 | 16 – 18,5 | 30 | 51 | |
KVMP 30/21-Z20 | 10010970 | 1 | PG 21 | 10 | 18 – 20,5 | 30 | 51 | |
KVMP 30/29-Z18 | 10010971 | 1 | PG 29 | 10 | 16 – 18,5 | 30 | 51 | |
KVMP 30/29-Z20 | 10010972 | 1 | PG 29 | 10 | 18 – 20,5 | 30 | 51 | |
KVMP 36/29-Z22 | 10010984 | 1 | PG 29 | 11 | 20 – 22,5 | 36 | 56 | |
KVMP 36/29-Z24 | 10010985 | 1 | PG 29 | 11 | 22 – 24,5 | 36 | 56 | |
KVMP 36/29-Z26 | 10010986 | 1 | PG 29 | 11 | 24 – 26,5 | 36 | 56 | |
KVMP 36/36-Z22 | 10010988 | 1 | PG 36 | 11 | 20 – 22,5 | 36 | 56 | |
KVMP 36/36-Z24 | 10010989 | 1 | PG 36 | 11 | 22 – 24,5 | 36 | 56 | |
KVMP 36/36-Z26 | 10010990 | 1 | PG 36 | 11 | 24 – 26,5 | 36 | 56 | |
KVMP 45/36-Z28 | 10011001 | 1 | PG 36 | 11 | 26 – 28,5 | 46 |
Producator: WISKA