-Clasa de protecție conform EN 60 529: IP 54, montare cu garnitură filet de conectare IP 66

-Temperatura ambientala: -40 ° C până la 100 ° C, intermitent pana la 120° C

-Material: – Presetupă: alamă ( placata cu nichel, placata cu crom la cerere)

– Garnitura: EPDM

– Echipament: – Presetupa conform DIN 89280 pentru cablu armat

mm

mm

mm
KVMP 18/9-Z8100109111PG 987 – 8,51941
KVMP 18/9-Z10100127681PG 988 – 10,51941
KVMP 24/9-Z12100109241PG 9910 – 12,52447
KVMP 18/11-Z8100109121PG 1187 – 8,51941
KVMP 18/11-Z10100109141PG 1188 – 10,51941
KVMP 24/11-Z12100109311PG 11910 – 12,52447
KVMP 24/11-Z14100109321PG 11912 – 14,52447
KVMP 18/13,5-Z8100109151PG 13,587 – 8,51941
KVMP 18/13,5-Z10100109171PG 13,588 – 10,51941
KVMP 24/13,5-Z12100109381PG 13,5910 – 12,52447
KVMP 24/13,5-Z14100109391PG 13,5912 – 14,52447
KVMP 18/16-Z8100109181PG 1687 – 8,51941
KVMP 18/16-Z10100109201PG 1688 – 10,51941
KVMP 24/16-Z12100109451PG 16910 – 12,52447
KVMP 24/16-Z14100109461PG 16912 – 14,52447
KVMP 24/16-Z16100109471PG 16914 – 16,52447
KVMP 24/16-Z17100109481PG 16916 – 17,52447
KVMP 24/21-Z12100109521PG 21910 – 12,52447
KVMP 24/21-Z14100109531PG 21912 – 14,52447
KVMP 24/21-Z16100109541PG 21914 – 16,52447
KVMP 24/21-Z17100109551PG 21916 – 17,52447
KVMP 30/21-Z18100109691PG 211016 – 18,53051
KVMP 30/21-Z20100109701PG 211018 – 20,53051
KVMP 30/29-Z18100109711PG 291016 – 18,53051
KVMP 30/29-Z20100109721PG 291018 – 20,53051
KVMP 36/29-Z22100109841PG 291120 – 22,53656
KVMP 36/29-Z24100109851PG 291122 – 24,53656
KVMP 36/29-Z26100109861PG 291124 – 26,53656
KVMP 36/36-Z22100109881PG 361120 – 22,53656
KVMP 36/36-Z24100109891PG 361122 – 24,53656
KVMP 36/36-Z26100109901PG 361124 – 26,53656
KVMP 45/36-Z28100110011PG 361126 – 28,546

Producator: WISKA