-Clasa de protecție conform EN 60 529: IP68 la 5 bar (30 min)
-Clasa de protecție conform DIN 40 050-T9: IP69K
-Temperatura ambientala: -40 ° C până la 100 ° C, intermitent pana la 120° C
-Material: – Presetupă: alamă nichelată
-Inel de fixare: poliamidă
– Garnitura: EPDM
– Echipament: – Scutire maximă de tracțiune prin lamelele brevetate de WISKA
-Aceeiasi gama de etansare si latime a cheii de montaj pe toate presetupele SPRINT
-De asemenea, disponibil cu inserție de reducere, mai multe insertii de etanșare, insertii speciale de etanșare și garnitură de protecție împotriva prafului
|
|
|
| E1
|
| |||||||||||||
PMSKV 7-12 | 10100677 | 50 | PG 7 | 5 | 3 – 7 | 16 | 18 | 23 – 30 | ||||||||||
PMSKV 7-16 | 10100678 | 50 | PG 7 | 5 | 4,5 – 10 | 20 | 22 | 26 – 34 | ||||||||||
PMSKV 9-16 | 10100490 | 50 | PG 9 | 5 | 4,5 – 10 | 20 | 22 | 26 – 34 | ||||||||||
PMSKV 11-16 | 10100683 | 50 | PG 11 | 6 | 4,5 – 10 | 22 | 24 | 27 – 35 | ||||||||||
PMSKV 11-20 | 10100684 | 50 | PG 11 | 6 | 6 – 13 | 24 | 27 | 32 – 40 | ||||||||||
PMSKV 13,5-20 | 10100685 | 50 | PG 13,5 | 6 | 6 – 13 | 24 | 27 | 28 – 36 | ||||||||||
PMSKV 13,5-25 | 10100491 | 50 | PG 13,5 | 6 | 9 – 17 | 29 | 32 | 33 – 42 | ||||||||||
PMSKV 16-20 | 10100686 | 50 | PG 16 | 6 | 6 – 13 | 29 | 32 | 28 – 36 | ||||||||||
PMSKV 16-25 | 10100687 | 50 | PG 16 | 6 | 9 – 17 | 29 | 32 | 32 – 41 | ||||||||||
PMSKV 21-25 | 10100688 | 50 | PG 21 | 7 | 9 – 17 | 36 | 40 | 33 – 42 | ||||||||||
PMSKV 21-32 | 10100689 | 25 | PG 21 | 7 | 13 – 21 | 36 | 40 | 39 – 47 | ||||||||||
PMSKV 29-40 | 10100690 | 10 | PG 29 | 8 | 16 – 28 | 46 | 51 | 44 – 55 | ||||||||||
PMSKV 36-50 | 10100691 | 10 | PG 36 | 9 | 21 – 35 | 55 | 61 | 51 – 62 | ||||||||||
PMSKV 42-50 | 10100692 | 10 | PG 42 | 10 | 21 – 35 | 60 | 64 | 52 – 63 | ||||||||||
PMSKV 48-63 | 10100693 | 10 | PG 48 | 10 | 34 – 48 | 68 | 75 | 56 – 67 |
Producator: WISKA