-Clasa de protecție conform EN 60 529: IP68 la 5 bar (30 min)
-Clasa de protecție conform DIN 40 050-T9: IP69K
-Temperatura ambientala: -40 ° C până la 100 ° C, intermitent pana la 120° C
-Material: – Presetupă: alamă nichelată
-Inel de fixare: poliamidă
– Garnitura: EPDM
– Echipament: – Scutire maximă de tracțiune prin lamelele brevetate de WISKA
-Aceeiasi gama de etansare si latime a cheii de montaj pe toate presetupele SPRINT
-De asemenea, disponibil cu inserție de reducere, mai multe insertii de etanșare, insertii speciale de etanșare și garnitură de protecție împotriva prafului
| |
|
|
|
| E1
|
| |||||||||||
EMSKV 12-16 | 10101750 | 50 | M 12×1,5 | 5 | 4,5 – 10 | 20 | 22 | 26 – 34 | ||||||||||
EMSKV 16-20 | 10101939 | 50 | M 16×1,5 | 5 | 6 – 13 | 24 | 27 | 29 – 37 | ||||||||||
EMSKV EW 20-25 | 10065255 | 50 | M 20×1,5 | 6 | 9 – 17 | 29 | 32 | 32 – 41 | ||||||||||
EMSKV EW 25-32 | 10065256 | 50 | M 25×1,5 | 8 | 13 – 21 | 36 | 40 | 39 – 47 | ||||||||||
EMSKV 32-40 | 10101940 | 10 | M 32×1,5 | 8 | 16 – 28 | 46 | 51 | 44 – 55 | ||||||||||
EMSKV 40-50 | 10101365 | 10 | M 40×1,5 | 8 | 21 – 35 | 55 | 61 | 50 – 61 | ||||||||||
EMSKV 50-63 | 10101941 | 10 | M 50×1,5 | 10 | 34 – 48 | 68 | 75 | 56 – 67 | ||||||||||
EMSKV 63-75 | 10101364 | 1 | M 63×1,5 | 10 | 48 – 62 | 82 | 90 | 65 – 79 |
Producator: WISKA