-Clasa de protecție conform EN 60 529: IP68 la 5 bar (30 min)
-Clasa de protecție conform DIN 40 050-T9: IP69K
-Temperatura ambientala: -60 ° C până la 100 ° C, intermitent pana la 120° C
-Material: – Presetupă: Oțel inoxidabil A2 (1.4305 / AISI 303)
-Inel de fixare: poliamidă
– Garnitura: Silicon
– Echipament: – Presetupa EMC cu piese de bază conform DIN 89345
– Protectie continua EMC
– Scutire maximă de tracțiune prin lamelele brevetate de WISKA
-Aceeasi gama de etansare si latime a cheii de montaj pe toate presetupele SPRINT
|
|
|
|
| E1
|
| ||||||||
ESSKV 12 LT EMV-Z | 10065954 | 50 | M 12×1,5 | 5 | 3 – 7 | 5 | 17 | 18 | 23 – 30 | |||||
ESSKV 16 LT EMV-Z | 10065955 | 10 | M 16×1,5 | 5 | 4,5 – 10 | 7,5 | 22 | 24 | 26 – 34 | |||||
ESSKV 20 LT EMV-Z | 10065956 | 10 | M 20×1,5 | 6 | 6 – 13 | 9,5 | 24 | 27 | 29 – 37 | |||||
ESSKV 25 LT EMV-Z | 10065957 | 10 | M 25×1,5 | 7 | 9 – 17 | 16 | 30 | 32 | 33 – 42 | |||||
ESSKV 32 LT EMV-Z | 10065958 | 5 | M 32×1,5 | 8 | 13 – 21 | 20 | 36 | 40 | 36 – 44 | |||||
ESSKV 40 LT EMV-Z | 10065959 | 5 | M 40×1,5 | 8 | 16 – 28 | 26 | 46 | 51 | 44 – 55 | |||||
ESSKV 50 LT EMV-Z | 10065960 | 2 | M 50×1,5 | 9 | 21 – 35 | 33 | 55 | 61 | 51 – 62 | |||||
ESSKV 63 LT EMV-Z | 10065961 | 1 | M 63×1,5 | 10 | 34 – 48 | 45 | 68 | 75 | 56 – 67 |
Producator: WISKA