-Clasa de protecție conform EN 60 529: IP68 la 5 bar (30 min)
-Clasa de protecție conform DIN 40 050-T9: IP69K
-Temperatura ambientala: -40 ° C până la 100 ° C, intermitent pana la 120° C
-Material: – Presetupă: alamă nichelată
-Inel de fixare: poliamidă
– Insertie arc de contact: inox
– Garnitura: EPDM
– Echipament: – Presetupe EMC cu insertie arc de contact
– Protectie continua EMC
– Scutire maximă de tracțiune prin lamelele brevetate de WISKA
-Aceeasi gama de etansare si latime a cheii de montaj pe toate presetupele SPRINT
|
|
|
|
| E1
|
| ||||||||||||||
EMSKV 12 EMV-S | 10102273 | 50 | M 12×1,5 | 5 | 3 – 7 | 2 – 6 | 16 | 18 | 23 – 30 | |||||||||||
EMSKV 16 EMV-S | 10102274 | 50 | M 16×1,5 | 5 | 4,5 – 10 | 3 – 9 | 20 | 22 | 26 – 34 | |||||||||||
EMSKV 20 EMV-S | 10102275 | 50 | M 20×1,5 | 6 | 6 – 13 | 5 – 12 | 24 | 27 | 29 – 37 | |||||||||||
EMSKV 25 EMV-S | 10102276 | 50 | M 25×1,5 | 7 | 9 – 17 | 7,5 – 15,5 | 29 | 32 | 33 – 42 | |||||||||||
EMSKV 32 EMV-S | 10102277 | 25 | M 32×1,5 | 8 | 13 – 21 | 11 – 19 | 36 | 40 | 36 – 44 | |||||||||||
EMSKV 40 EMV-S | 10102278 | 10 | M 40×1,5 | 8 | 16 – 28 | 14 – 26 | 46 | 51 | 44 – 55 | |||||||||||
EMSKV 50 EMV-S | 10102279 | 10 | M 50×1,5 | 9 | 21 – 35 | 18 – 32 | 55 | 61 | 51 – 62 | |||||||||||
EMSKV 63 EMV-S | 10102280 | 10 | M 63×1,5 | 10 | 34 – 48 | 30 – 44 | 68 | 75 | 56 – 67 |
Producator: WISKA