Material: alama placata cu crom
– Echipament: -potrivit pentru toate presetupele din metal SPRINT (alamă, oțel inoxidabil)
– * similar cu DIN 89345
| ||||||||||||
EE 10-03* | – | 50101021 | 1 | 3 | HatGLAND 12 | |||||||
EE 12-05* | – | 50085887 | 1 | 5 | SPRINT 12 | |||||||
EE 14-07* | – | 50101022 | 1 | 7 | HatGLAND 16 | |||||||
EE 16-06 | – | 50084648 | 1 | 6 | SPRINT 16 / KVM 16 | |||||||
EE 16-07* | – | 50085652 | 1 | 7,5 | SPRINT 16 / KVM 16 | |||||||
EE 18-06 | – | 50084649 | 1 | 6 | SPRINT 20 / KVM 18 / HG 20 | |||||||
EE 18-07 | A2 | 50080958 | 1 | 7 | SPRINT 20 / KVM 18 / HG 20 | |||||||
EE 18-09* | – | 50085650 | 1 | 9,5 | SPRINT 20 / KVM 18 / HG 20 | |||||||
EE 22-14* | – | 50101023 | 1 | 14,5 | HatGLAND 25 | |||||||
EE 24-06 | – | 50084650 | 1 | 6 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 24-07 | A4 | 50080960 | 1 | 7 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 24-08 | – | 50084651 | 1 | 8 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 24-10 | A6 | 50080962 | 1 | 10,5 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 24-13 | A7 | 50080963 | 1 | 13 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 24-14 | A8 | 50080964 | 1 | 14,5 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 24-16* | – | 50085654 | 1 | 16 | SPRINT 25 / KVM 24 | |||||||
EE 30-16 | – | 50084652 | 1 | 16 | SPRINT 32 / KVM 30 / HG 32 | |||||||
EE 30-18 | A10 | 50081743 | 1 | 18 | SPRINT 32 / KVM 30 / HG 32 | |||||||
EE 30-20* | – | 50085655 | 1 | 20 | SPRINT 32 / KVM 30 / HG 32 | |||||||
EE 36-20 | A11 | 50080967 | 1 | 20 | SPRINT 40 / KVM 36 / HG 40 | |||||||
EE 36-22 | – | 50084653 | 1 | 22 | SPRINT 40 / KVM 36 / HG 40 | |||||||
EE 36-24 | A13 | 50080969 | 1 | 24 | SPRINT 40 / KVM 36 / HG 40 | |||||||
EE 36-26* | – | 50085656 | 1 | 26 | SPRINT 40 / KVM 36 / HG 40 | |||||||
EE 45-27 | A14 | 50081592 | 1 | 27 | SPRINT 50 / KVM 45 / HG 50 | |||||||
EE 45-30 | A15 | 50081407 | 1 | 30 | SPRINT 50 / KVM 45 / HG 50 | |||||||
EE 45-33* | – | 50085657 | 1 | 33 | SPRINT 50 / KVM 45 / HG 50 | |||||||
EE 56-35 | A16 | 50081406 | 1 | 35 | SPRINT 63 / KVM 56 / HG 63 | |||||||
EE 56-39 | A17 | 50080768 | 1 | 39 | SPRINT 63 / KVM 56 / HG 63 | |||||||
EE 56-45* | – | 50085658 | 1 | 45 | SPRINT 63 / KVM 56 / HG 63 | |||||||
EE 72-44 | A18 | 50080955 | 1 | 44 | KVM 72 | |||||||
EE 72-49 | A19 | 50080954 | 1 | 49 | KVM 72 | |||||||
EE 72-58* | – | 50085659 | 1 | 58 | KVM 72 | |||||||
EE 80-62* | – | 50082650 | 1 | 62 | KVM 80 | |||||||
EE 105-72* | – | 50084654 | 1 | 72 | KVM 105 | |||||||
EE 105-77* | – | 50084655 | 1 | 77 | KVM 105 |
Producator: WISKA