Cutiile de joncțiune WISKA COMBI sunt ușor de identificat prin acoperirea lor cu abdomenul bine-cunoscut pentru a permite mai mult spațiu în interiorul cutiei și instalarea ușoară. Dar COMBI, de asemenea, vă oferă următoarele avantaje:
COMBI 308/leer | 10060400 | 5/100 | 3 – 12 | – | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/leer/S | 10060581 | 5/100 | 3 – 12 | – | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/leer/W | 10060610 | 5/100 | 3 – 12 | – | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/leer/DR | 10060480 | 5/100 | 3 – 12 | – | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/ESKV | 10060403 | 5/100 | 3 – 12* | – | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/5 | 10060401 | 5/100 | 3 – 12 | KT 11/5 | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/5/S | 10060580 | 5/100 | 3 – 12 | KT 11/5 | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/5/W | 10060611 | 5/100 | 3 – 12 | KT 11/5 | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/FK 150 | 10060530 | 5/100 | 3 – 12 | 5 x FK 150 | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/FK 230 | 10060520 | 5/100 | 3 – 12 | 5 x FK 230 | 85 x 85 x 51 | ||
COMBI 308/FK 250 | 10060521 | 5/100 | 3 – 12 | 5 x FK 250 | 85 x 85 x 51 | ||
DIN RAIL KIT 308 | 10060362 | 1 | — | — |
Producator: WISKA