You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Part No | Entry Thread Size(M) | Thread Length(ℓ) – Min | Cable Dia | Hexagon Dimensions | Weight (g) | Length (L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | NPT | Option | Metric | NPT | Option | |||||
OS-A2F-U 16 | M16 | 1/2" | M12/M20 | 15 | 15 | 15 | 3 ~ 7 | H24 x P26 | 72 | 29 |
OS-A2F-U 16X | M16 | 1/2" | M20 | 15 | 15 | 15 | 5 ~ 10.3 | H24 x P26 | 72 | 29 |
OS-A2F-U 20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15 | 15 | 16 | 9 ~ 15.3 | H27 x P29 | 79 | 31 |
OS-A2F-U 25 | M25 | 3/4" | 1" | 15 | 16 | 18 | 13 ~ 20 | H32 x P34 | 108 | 33 |
OS-A2F-U 32 | M32 | 1" | 1-1/4" | 15 | 18 | 19 | 17 ~ 26.5 | H39 x P41.5 | 168 | 36 |
OS-A2F-U 40 | M40 | 1-1/4" | 1-1/2" | 15 | 19 | 21 | 22 ~ 32 | H48 x P51 | 272 | 38 |
OS-A2F-U 50 | M50 | 1-1/2" | 2" | 15 | 21 | 24 | 30 ~ 42 | H58 x P62 | 371 | 41 |
OS-A2F-U 63 | M63 | 2" | 15 | 24 | 39 ~ 51 | H73 x P78 | 720 | 44 | ||
OS-A2F-U 63X | M63 | 2-1/2" | 15 | 27 | 46 ~ 55 | H73 x P78 | 600 | 44 | ||
OS-A2F-U 75 | M75 | 2-1/2" | 15 | 27 | 54 ~ 61 | H85 x P90 | 950 | 48 | ||
OS-A2F-U 75X | M75 | 3" | 15 | 30 | 58 ~ 68 | H94 x P99 | 1070 | 49 |
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Specificatii design | IEC/EN 60079-0, 1, 7, 31 |
---|---|
Certificare ATEX | Presafe 17 ATEX 11454X |
Certificare IECEx | IECEx PRE 17.0062X |
Tip de protectie | II2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II2D Ex tb IIIC Db |
Temperatura | 60˚C ~ 110˚C |
Zona | Zona 1,2 & 21, 22 Grupa gaz IIA, IIB, IIC Grupa praf IIIA, IIIB, IIIC |
Protectie IP | IP 66 / 68 (request in advance if IP68 required) |
Tip cabluri | Cabluri armate si nearmate |
Material presetupa | Alama nichelata Alama Inox 316L |
Garnitura | Nailon PTFE-Teflon (Optional) |
Accesorii | Contrapiuliță, garnitura etanșare, inel impamantare, manson, Saiba zimtata |