– Temperatură ambientala: -40 ° C la 100 ° C, pe termen scurt. până la cca. 150°C
– Material: Poliamidă / fibra de sticla
– Rezistență chimica: Acetona, benzina, motorină, uleiuri și grăsimi, solventi de lacuri si vopsele
| WISKA-No. | Type |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10060670 | MUG 7 | RAL 7035 | PG 7 | 19 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060671 | MUG 9 | RAL 7035 | PG 9 | 22 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060672 | MUG 11 | RAL 7035 | PG 11 | 24 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060673 | MUG 13,5 | RAL 7035 | PG 13,5 | 27 mm | 6 mm | 100 | 
| 10060674 | MUG 16 | RAL 7035 | PG 16 | 30 mm | 6 mm | 100 | 
| 10060675 | MUG 21 | RAL 7035 | PG 21 | 36 mm | 7 mm | 100 | 
| 10060676 | MUG 29 | RAL 7035 | PG 29 | 46 mm | 7 mm | 50 | 
| 10060677 | MUG 36 | RAL 7035 | PG 36 | 60 mm | 8 mm | 25 | 
| 10060678 | MUG 42 | RAL 7035 | PG 42 | 65 mm | 8 mm | 25 | 
| 10060679 | MUG 48 | RAL 7035 | PG 48 | 70 mm | 8 mm | 10 | 
| 10060680 | MUG 7 | RAL 9005 | PG 7 | 19 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060681 | MUG 9 | RAL 9005 | PG 9 | 22 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060682 | MUG 11 | RAL 9005 | PG 11 | 24 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060683 | MUG 13,5 | RAL 9005 | PG 13,5 | 27 mm | 6 mm | 100 | 
| 10060684 | MUG 16 | RAL 9005 | PG 16 | 30 mm | 6 mm | 100 | 
| 10060685 | MUG 21 | RAL 9005 | PG 21 | 36 mm | 7 mm | 100 | 
| 10060686 | MUG 29 | RAL 9005 | PG 29 | 46 mm | 7 mm | 50 | 
| 10060687 | MUG 36 | RAL 9005 | PG 36 | 60 mm | 8 mm | 25 | 
| 10060688 | MUG 42 | RAL 9005 | PG 42 | 65 mm | 8 mm | 25 | 
| 10060689 | MUG 48 | RAL 9005 | PG 48 | 70 mm | 8 mm | 10 | 



