– Temperatură ambientala: -40 ° C la 100 ° C, pe termen scurt. până la cca. 150°C
– Material: Poliamidă / fibra de sticla
– Rezistență chimica: Acetona, benzina, motorină, uleiuri și grăsimi, solventi de lacuri si vopsele
| WISKA-No. | Type |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10060770 | EMUG 12 | RAL 7035 | M 12×1,5 | 18 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060771 | EMUG 16 | RAL 7035 | M 16×1,5 | 22 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060772 | EMUG 20 | RAL 7035 | M 20×1,5 | 27 mm | 5 mm | 100 | 
| 10060773 | EMUG 25 | RAL 7035 | M 25×1,5 | 32 mm | 6 mm | 100 | 
| 10060774 | EMUG 32 | RAL 7035 | M 32×1,5 | 40 mm | 6 mm | 100 | 
| 10060775 | EMUG 40 | RAL 7035 | M 40×1,5 | 50 mm | 7 mm | 50 | 
| 10060776 | EMUG 50 | RAL 7035 | M 50×1,5 | 60 mm | 7 mm | 25 | 
| 10060777 | EMUG 63 | RAL 7035 | M 63×1,5 | 75 mm | 7 mm | 10 | 
| 10061780 | EMUG 12 | RAL 9005 | M 12×1,5 | 18 mm | 5 mm | 100 | 
| 10061781 | EMUG 16 | RAL 9005 | M 16×1,5 | 22 mm | 5 mm | 100 | 
| 10061782 | EMUG 20 | RAL 9005 | M 20×1,5 | 27 mm | 5 mm | 100 | 
| 10061783 | EMUG 25 | RAL 9005 | M 25×1,5 | 32 mm | 6 mm | 100 | 
| 10061784 | EMUG 32 | RAL 9005 | M 32×1,5 | 40 mm | 6 mm | 100 | 
| 10061785 | EMUG 40 | RAL 9005 | M 40×1,5 | 50 mm | 7 mm | 50 | 
| 10061786 | EMUG 50 | RAL 9005 | M 50×1,5 | 60 mm | 7 mm | 25 | 
| 10061787 | EMUG 63 | RAL 9005 | M 63×1,5 | 75 mm | 7 mm | 10 | 
| 10062712 | EMUG 12 | RAL 7001 | M 12×1,5 | 18 mm | 5 mm | 100 | 
| 10062713 | EMUG 16 | RAL 7001 | M 16×1,5 | 22 mm | 5 mm | 100 | 
| 10062714 | EMUG 20 | RAL 7001 | M 20×1,5 | 27 mm | 5 mm | 100 | 
| 10062715 | EMUG 25 | RAL 7001 | M 25×1,5 | 32 mm | 6 mm | 100 | 
| 10062716 | EMUG 32 | RAL 7001 | M 32×1,5 | 40 mm | 6 mm | 100 | 
| 10062717 | EMUG 40 | RAL 7001 | M 40×1,5 | 50 mm | 7 mm | 50 | 
| 10062718 | EMUG 50 | RAL 7001 | M 50×1,5 | 60 mm | 7 mm | 25 | 
| 10062719 | EMUG 63 | RAL 7001 | M 63×1,5 | 75 mm | 7 mm | 10 | 



